Ekonomi
Borsa’da bugün en çok değer kazanan ve kaybeden hisseler (8 Ekim 2020)
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Kerevitaş Gıda | 6,56 | 5,97 | 9,88 |
Selçuk Ecza Deposu | 9,77 | 8,92 | 9,53 |
ARD Bilişim Teknolojileri | 36,32 | 33,50 | 8,42 |
Tat Gıda | 11,88 | 11,32 | 4,95 |
Aygaz | 11,75 | 11,37 | 3,34 |
DO-CO | 331,90 | 321,50 | 3,23 |
Torunlar GMYO | 3,89 | 3,77 | 3,18 |
Coca Cola İçecek | 47,70 | 46,32 | 2,98 |
İş GMYO | 1,85 | 1,80 | 2,78 |
Doğan Holding | 2,48 | 2,43 | 2,06 |
Tüpraş | 81,85 | 80,25 | 1,99 |
Akçansa | 14,13 | 13,86 | 1,95 |
Deva Holding | 19,56 | 19,19 | 1,93 |
Good-Year | 5,64 | 5,55 | 1,62 |
Gözde Girişim | 5,85 | 5,76 | 1,56 |
Şişe Cam | 6,79 | 6,69 | 1,49 |
Çelebi | 80,00 | 78,90 | 1,39 |
Halk GMYO | 2,38 | 2,35 | 1,28 |
TAV Havalimanları | 15,46 | 15,28 | 1,18 |
İş Yatırım Menkul Değerler | 9,15 | 9,06 | 0,99 |
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 | Son Fiyatı | Önceki Kapanış | Değişim (%) |
Gübre Fabrikaları | 34,80 | 36,64 | -5,02 |
Netaş Telekomünikasyon | 21,58 | 22,70 | -4,93 |
Alkim Kimya | 13,87 | 14,50 | -4,34 |
Net Holding | 2,53 | 2,63 | -3,80 |
Tümosan Motor ve Traktör | 9,20 | 9,45 | -2,65 |
Pınar Süt | 21,50 | 22,08 | -2,63 |
ASELSAN | 18,10 | 18,56 | -2,48 |
Odaş Elektrik | 3,15 | 3,23 | -2,48 |
Aksa Enerji | 6,50 | 6,66 | -2,40 |
MLP Sağlık | 16,94 | 17,35 | -2,36 |
Bagfaş | 18,05 | 18,48 | -2,33 |
Hektaş | 13,27 | 13,57 | -2,21 |
Koza Madencilik | 13,28 | 13,58 | -2,21 |
Türk Telekom | 7,12 | 7,28 | -2,20 |
Alarko Holding | 5,85 | 5,98 | -2,17 |
Anadolu Grubu Holding | 19,27 | 19,69 | -2,13 |
Migros Ticaret | 41,20 | 42,00 | -1,90 |
Pınar Et Ve Un | 24,20 | 24,66 | -1,87 |
T.S.K.B. | 1,09 | 1,11 | -1,80 |
Otokar | 141,50 | 143,90 | -1,67 |
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 | İşlem Hacmi |
Şişe Cam | 1.421.149.701 |
Petkim | 1.277.052.576 |
Tüpraş | 1.196.251.827 |
ASELSAN | 1.107.403.814 |
Garanti Bankası | 814.632.374 |
Odaş Elektrik | 574.324.989 |
Kerevitaş Gıda | 538.126.875 |
Zorlu Enerji | 534.592.749 |
Türk Hava Yolları | 519.997.187 |
Koç Holding | 482.603.484 |
Kardemir (D) | 408.638.568 |
Gübre Fabrikaları | 389.893.056 |
Turkcell | 362.480.315 |
Akbank | 360.049.672 |
Tekfen Holding | 348.481.559 |
Şekerbank | 346.015.508 |
Emlak Konut GMYO | 302.327.706 |
Türkiye Sigorta | 292.756.674 |
İş GMYO | 242.137.098 |
Yapı ve Kredi Bankası | 235.084.983 |
Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri, gün sonu itibarıyla yaklaşık 1 trilyon 563 milyar lira olarak hesaplandı.
BIST 100 endeksine dahil ve piyasa değeri açısından en büyük 20 şirketin piyasa değeri ile piyasa değeri/defter değeri oranları şöyle:
Piyasa değeri ilk 20 (BIST 100) | PD | PD/DD |
Bim Mağazalar | 42.048.600.000 | 8,33 |
ASELSAN | 41.268.000.000 | 2,75 |
Enka İnşaat | 40.600.000.000 | 0,93 |
Koç Holding | 36.466.213.959 | 0,90 |
Turkcell | 34.694.000.000 | 1,78 |
Ereğli Demir Çelik | 33.460.000.000 | 0,94 |
Garanti Bankası | 29.274.000.000 | 0,50 |
Ford Otosan | 29.090.439.000 | 7,01 |
Akbank | 26.364.000.000 | 0,46 |
Türk Telekom | 24.920.000.000 | 2,33 |
İş Bankası (C) | 23.579.842.800 | 0,37 |
İskenderun Demir Çelik | 21.605.000.000 | 1,12 |
Şişe Cam | 20.799.223.441 | 1,36 |
Tüpraş | 20.496.811.520 | 2,02 |
Yapı ve Kredi Bankası | 17.907.748.722 | 0,41 |
Sabancı Holding | 17.159.797.060 | 0,49 |
Arçelik | 16.393.166.253 | 1,53 |
Vakıflar Bankası | 15.778.714.859 | 0,36 |
Türk Hava Yolları | 14.779.800.000 | 0,36 |
Sasa Polyester | 13.919.100.000 | 5,02 |
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir Giriş