Spor
Formula 1 araçları, İstanbul Park Pisti’ne çıktı
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si ilk antrenman turlarıyla başladı.
Intercity İstanbul Park’ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1,5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı.
Hollandalı Verstappen, 1 dakika 35.077 saniyeyle ilk antrenman turlarının en hızlı ismi oldu.
Taylandlı Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde ikinci sırayı elde etti.
Ferrari’nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise ilk antrenman turlarını, Verstappen’in 0.430 saniye arkasında üçüncü tamamladı.
– Hamilton 15. basamakta
İstanbul’da kariyerinin 7. şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Mercedes’in Büyük Britanyalı sürücüsü Lewis Hamilton, ilk antrenman turlarında 1.40.225’lik derecesiyle 15. sırayı aldı.
Hamilton’ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.
– Vettel 5’inci, Raikkonen 16’ncı sırada
Geçmiş yıllarda İstanbul Park’ta yarış zaferi kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 5’inci, Kimi Raikkonen 16’ncı sırada ilk antrenman turlarını tamamladı.
Ferrari’den Alman Vettel, 1.35.620’lik süre elde ederken Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.41.035 ile turları bitirdi.
– İlk antrenman turları sonuçları
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde ilk antrenman turlarında elde edilen en iyi tur dereceleri şöyle:
Sürücü | Takım | Süre | Fark | |
1 | Max Verstappen | Red Bull | 1.35.077 | |
2 | Alexander Albon | Red Bull | 1.35.318 | +0.241 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.35.507 | +0.430 |
4 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1.35.543 | +0.466 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.35.620 | +0.543 |
6 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | 1.36.738 | +1.661 |
7 | Lando Norris | McLaren | 1.37.216 | +2.139 |
8 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1.37.503 | +2.426 |
9 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1.37.629 | +2.552 |
10 | Esteban Ocon | Renault | 1.38.428 | +3.351 |
11 | Nicholas Latifi | Williams | 1.38.508 | +3.431 |
12 | Sergio Perez | Racing Point | 1.38.612 | +3.535 |
13 | Lance Stroll | Racing Point | 1.39.484 | +4.407 |
14 | Romain Grosjean | Haas | 1.40.025 | +4.948 |
15 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.40.225 | +5.148 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1.41.035 | +5.958 |
17 | Kevin Magnussen | Haas | 1.41.854 | +6.777 |
18 | Daniel Ricciardo | Renault | 1.45.156 | +10.079 |
19 | Carlos Sainz | McLaren | 1.46.462 | +11.385 |
20 | George Russell | Williams | 1.49.256 | +14.179 |
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir Giriş