Ekonomi
Merkez Bankası rezervleri 83 milyar 595 milyon dolar oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 595 milyon dolara indi.
TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, 9 Ekim’de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 291 milyon dolar azalışla 41 milyar 118 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 2 Ekim’de 41 milyar 409 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 248 milyon dolar artışla 42 milyar 229 milyon dolardan 42 milyar 477 milyon dolara yükseldi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 43 milyon dolar azalarak 83 milyar 638 milyon dolardan 83 milyar 595 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
Tarih | Altın Rezervleri | Brüt Döviz Rezervleri | Toplam Rezervler |
25.01.2019 | 19.862 | 73.470 | 93.332 |
22.02.2019 | 20.549 | 79.122 | 99.671 |
29.03.2019 | 20.834 | 75.408 | 96.242 |
26.04.2019 | 20.432 | 73.284 | 93.716 |
31.05.2019 | 20.517 | 75.038 | 95.555 |
28.06.2019 | 22.853 | 73.544 | 96.397 |
26.07.2019 | 23.417 | 74.971 | 98.388 |
29.08.2019 | 25.709 | 75.796 | 101.505 |
27.09.2019 | 26.051 | 75.655 | 101.706 |
25.10.2019 | 26.481 | 78.504 | 104.985 |
29.11.2019 | 26.475 | 78.274 | 104.749 |
27.12.2019 | 25.079 | 81.240 | 106.319 |
31.01.2020 | 27.520 | 74.856 | 102.376 |
28.02.2020 | 30.411 | 77.414 | 107.825 |
27.03.2020 | 31.325 | 64.081 | 95.406 |
30.04.2020 | 34.786 | 51.457 | 86.243 |
29.05.2020 | 36.667 | 54.360 | 91.027 |
26.06.2020 | 38.821 | 51.417 | 90.238 |
30.07.2020 | 43.572 | 46.673 | 90.245 |
28.08.2020 | 43.042 | 41.594 | 84.636 |
04.09.2020 | 42.665 | 44.881 | 87.546 |
11.09.2020 | 42.908 | 45.281 | 88.189 |
18.09.2020 | 43.161 | 43.159 | 86.320 |
25.09.2020 | 41.097 | 42.420 | 83.517 |
02.10.2020 | 42.229 | 41.409 | 83.638 |
09.1.0.2020 | 42.477 | 41.118 | 83.595 |
Yorum yapabilmeniz için giriş yapmanız gerekmektedir Giriş